Características
1) Función: especialmente diseñado para semillas oleaginosas, arroz con baja velocidad y baja tasa de rotura.
2) Aplicación: arroz, semillas oleaginosas, granos de café, etc. Transporte vertical.
Video
Pantalla Del Producto
Principales Parámetros Técnicos Del Equipo.
Modelo | Modelo de cuboo | Velocidad de transmision | Velocidad de la correa del cucharón (m/s) | Capacidad(t/h) | ||
Polvo | Gránulo | Polvo(r=0.43) | Gránulo(r=0.75) | |||
TDTG26/13 | DQ1311 DS1311 | 9-23 | 0,8-1,2 | 1.2-2.2 | 1.2-2 | 6,5-9,5 |
TDTG26/18 | DQ1814 DS1814 | 9-23 | 0,8-1,2 | 1.2-2.2 | 2-4.5 | 15-20 |
TDTG26/23 | DQ2314 DS2314 | 9-23 | 0,8-1,2 | 1.2-2.2 | 5-8 | 16-25 |
TDTG36/13 | DQ1311 DS1311 | 9-23 | 1.2-1.6 | 1.6-3 | 2-3 | 8-12 |
TDTG36/18 | DQ1311 DS1311 | 9-23 | 1.2-1.6 | 1.6-3 | 4.5-6 | 16-17 |
TDTG36/23 | DQ1311 DS1311 | 9-23 | 1.2-1.6 | 1.6-3 | 7-10 | 20-32 |
TDTG36/28 | DQ2816 DS2816 | 9-23 | 1.2-1.6 | 1.6-3 | 8-11 | 25-40 |
TDTG40/18 | DQ1814 DS1814 | 9-23 | 1.3-1.8 | 1.8-3.3 | 5-7 | 22-34 |
TDTG50/23 | DQ2314 DS2314 | 11-29 | 1.3-1.8 | 1.7-3.4 | 8-12 | 30-50 |
TDTG50/28 | DQ2816 DS2816 | 11-29 | 1.3-1.8 | 1.7-3.4 | 9-13 | 40-65 |
Copyright © Kaifeng Lecheng Maquinaria
Co., Ltd. Todos los derechos reservados.
Número de registro: ICP No. 00000000
teléfono: 15137822919
max:mike.li@kflecheng.com
Web: www.kflecheng.com
Añadir: Zona De Demostración De Kaifeng, Provincia De Henan.
Piso 15, Edificio Wenjin, Calle Jin 'an
Comentario
(0)