Descripción
La Cinta transportadora a granel de doble uso TDSL es adecuada para el transporte, carga y descarga, paletización, trituración, vertido y otras operaciones de almacén de granos a granel, empaquetados u otros materiales granulares pequeños. El transportador se puede utilizar en el almacén y al aire libre. También se puede utilizar en serie o en combinación con otra maquinaria de almacén.
Video
Pantalla Del Producto
Principales Parámetros Técnicos Del Equipo.
Modelo | Bolsa/H | Granel T/H | Cinturón Ancho (mmetro) | Línea Velocidad (EM) | Transmitir altura | Carga ancho (mmetro) | Longitud (metro) | Marco ancho (mmetro) | Fuerza (kilovatios) | LiftingFuerza (kilovatios) |
TDSL50X6 | 720 | 45-60 | 500 | 1-3 | 2,0-2,5 | ≤600 | 6 | 686 | 2.2 | 0,75 |
TDSL50X8 | 2.0-3.7 | 8 | 2.2 | |||||||
TDSL50X10 | 2.3-4.3 | 10 | 3.0 | 1.1 | ||||||
TDSL50X12 | 2,5-5,0 | 12 | 4.0 | |||||||
TDSL50X15 | 2,8-6,5 | 15 | 4.0 | 1.5 | ||||||
TDSL50X18 | 3.4-7.3 | 18 | 5.5 | |||||||
TDSL50X20 | 4,0-8,5 | 20 | 5.5 | 2.2 | ||||||
TDSL40X22 | 4,5-9,5 | 22 | 5.5 | |||||||
TDSL65X6 | 720 | 60-80 | 650 | 1-3 | 2,0-2,5 | ≤750 | 6 | 836 | 2.2 | 0,75 |
TDSL65X8 | 2.0-3.7 | 8 | 3.0 | |||||||
TDSL65X10 | 2.3-4.3 | 10 | 3.0 | 1.1 | ||||||
TDSL65X12 | 2,5-5,0 | 12 | 4.0 | |||||||
TDSL65X15 | 2,8-6,5 | 15 | 4.0 | 1.5 | ||||||
TDSL65X18 | 3.4-7.3 | 18 | 5.5 | |||||||
TDSL65X20 | 4,0-8,5 | 20 | 5.5 | 2.2 | ||||||
TDSL65X22 | 4,5-9,5 | 22 | 5.5 |
Copyright © Kaifeng Lecheng Maquinaria
Co., Ltd. Todos los derechos reservados.
Número de registro: ICP No. 00000000
teléfono: 15137822919
max:mike.li@kflecheng.com
Web: www.kflecheng.com
Añadir: Zona De Demostración De Kaifeng, Provincia De Henan.
Piso 15, Edificio Wenjin, Calle Jin 'an
Comentario
(0)