Descripción
La despedregadora y clasificadora por gravedad TQSF se utiliza principalmente para clasificar granos y eliminar piedras de granos y materiales granulares como trigo, soja, arroz, maíz y granos de café. Con la succión de aire externo, el deshuesador puede eliminar eficazmente las impurezas más ligeras, como pajitas grandes, semillas de pasto, cáscaras y polvo, y también se puede utilizar para la selección de semillas de varios granos.
Ventajas: buen rendimiento de clasificación de granos, eliminación de piedras y eliminación de impurezas; Estructura compacta, sin polvo ascendente, bajo nivel de ruido, bajo consumo de energía, operación conveniente y mantenimiento simple.
Características
1. Diseño modular, estructura robusta y compacta, con los sistemas de control necesarios.
2. Separar la piedra y las impurezas pesadas del grano. Despedregado y clasificación en una sola máquina.
3. Plataformas de separación dobles para gran capacidad y buenos resultados de limpieza
4. Inclinaciones de la plataforma de criba ajustables con integración de la velocidad del aire para los requisitos de procesamiento
5. Plataforma de criba diseñada con una variedad de movimientos y ángulos de vibración para un proceso flexible
6. Diseño exclusivo para evitar el reflujo del grano (Patente: ZL 201020577278.2) y la fuga de grano desde el puerto de descarga de piedras.
7. Mecanismo de retorno de aire distintivo (Patente: ZL 201120180371.4) con tablero de control de flujo de aire fácil de usar
8. Sistema de accionamiento de vibradores de doble motor.
Video
Pantalla Del Producto
Principales Parámetros Técnicos Del Equipo.
Modelo | Ancho de pantalla (cm) | Capacidad nominal (t/h) | Aire Presión (entonces) | Aire Volume (metro3/h) | Amplitud (metrom) | Ángulo de inmersión de la pantalla(°) | Fuerza (kW) | Frecuencia (1/mín.) | Peso (kg) | Dimensión global (largo*ancho*alto) (metrom) |
TQSF43 | 43 | 1-1.5 | <980 | 3000 | 4-5 | 5-9 | 2×0,25 | 960 | 215 | 1270×700×1600 |
TQSF50 | 50 | 2-4 | <980 | 4000 | 4-5 | 5-9 | 2×0,25 | 960 | 230 | 1420×780×1800 |
TQSF60 | 3-5 | <980 | 4500 | 4-5 | 5-9 | 2×0,25 | 960 | 280 | 1450×876×1800 | |
TQSF80 | 80 | 5-7 | <980 | 6000 | 4-5 | 5-9 | 2×0,25 | 960 | 340 | 1450×1046×1800 |
TQSF100 | 100 | 7-9 | <980 | 8000 | 4-5 | 5-9 | 2×0,25 | 960 | 400 | 1500×1246×1900 |
TQSF125 | 125 | 9-11 | <980 | 10200 | 4-5 | 5-9 | 2×0,25 | 960 | 500 | 1470×1496×1920 |
TQSF150 | 150 | 11-14 | <980 | 12000 | 4-5 | 5-9 | 2×0,25 | 960 | 600 | 1580×1746×1920 |
TQSF175 | 175 | 14-18 | <980 | 15000 | 4-5 | 5-9 | 2×0,25 | 960 | 750 | 1470×1990×1920 |
TQSF200 | 200 | 16-20 | <980 | 17000 | 4-5 | 5-9 | 2×0,25 | 960 | 1000 | 1470×2292×1920 |
TQSF250 | 250 | 20-22 | <980 | 20400 | 4-5 | 5-9 | 2×0,25 | 960 | 1050 | 1470×2835×1920 |
Copyright © Kaifeng Lecheng Maquinaria
Co., Ltd. Todos los derechos reservados.
Número de registro: ICP No. 00000000
teléfono: 15137822919
max:mike.li@kflecheng.com
Web: www.kflecheng.com
Añadir: Zona De Demostración De Kaifeng, Provincia De Henan.
Piso 15, Edificio Wenjin, Calle Jin 'an
Comentario
(0)